3 Linien, 17 Weine, 1 Sekt - unendliches Aromenspiel
Terroir im Glas
Imperialis
Unsere Signature-Weine, Unikate direkt aus unserem Herzen. Ein sorgsam gehegtes Kulturerbe, das es so nur bei uns in Kaltern und nur aus unserem 1.000-jährigen Keller geben kann. Edle und lange gereifte Weine aus besonderen Einzellagen und in exklusiven Mengen.
Serenis
Edle, gereifte Weine mit inspirierender Raffinesse und klarem Charakter in Weiß und Rot. Spiegel unseres Kalterer Terroirs im Süden Südtirols. Ausdruck des perfekten Zusammenspiels aus Lage und Rebsorte, zur Entfaltung gebracht durch die erfahrene Hand unseres Kellermeisters.
Nobilis
Weine, die Lebenslust und Leichtigkeit vermählen, mit feinem Gemüt und von edlem Wesen. Ein erstes Kennenlernen, ein spannendes Rendez-vous mit unseren Rebsorten, alle gewachsen in Kaltern, mit unserer Art. Weine für Stunden voller Esprit und unkompliziertem Genuss.
Sekt
Ein Sekt, der die Leichtigkeit Kalterns und pure Lebensfreude in feinster Perlage vereint. Mit seinen fruchtigen Aromen und der erfrischenden Struktur wird jeder Moment zum prickelnden Genuss. Ein einzigartiger Ausdruck unseres Terroirs – elegant, lebendig und voller Charakter.
Auszeichnungen
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2023
Falstaff Wein Guide (91/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2022
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2023
Falstaff Wein Guide (91/100 Punkte) | Karal, Weinberg Dolomiten Rot (IGT) 2021
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2021
Falstaff Wein Guide (94/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2021
Decanter (90/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2023
Decanter (91/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2022
Decanter (87/100 Punkte) | Karal, Weinberg Dolomiten Rot (IGT) 2021
Gambero Rosso (3 Gläser) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2021
Falstaff Wein Guide (94/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2020
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Vigna Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2022
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2020
Falstaff Wein Guide (91/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Vitae AIS (3 viti) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2020
Vitae AIS (3 viti) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Vitae AIS (3 viti) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2021
BIBENDA (4 Trauben) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2020
BIBENDA (4 Trauben) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2019
BIBENDA (4 Trauben) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2021
Gault Millau (4 Trauben) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2020
Gault Millau (3 Trauben) | Vigna Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2022
Gault Millau (3 Trauben) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2020
Gault Millau (4 Trauben) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2020
Wine Hunter (Rosso) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2023
Wine Hunter (Oro) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2022
Wine Hunter (Rosso) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2023
Wine Hunter (Oro) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2021
Wine Hunter (Rosso) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2021
Mundus Vini (Silver) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2023
Mundus Vini (Silver) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2022
Mundus Vini (86 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2023
Mundus Vini (Gold) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2020
James Suckling (90/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2023
James Suckling (89/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2021
James Suckling (94/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2021
James Suckling (90/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2023
James Suckling (92/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2021
James Suckling (89/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2021
Gambero Rosso (3 Gläser) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Falstaff Wein Guide (94/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2020
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2019
Falstaff Wein Guide (93/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2021
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2021
Gault Millau (4 Trauben) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Gault Millau (4 Trauben) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2021
Gault Millau (3 Trauben) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2021
Gault Millau (4 Trauben) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2020
Gault Millau (3 Trauben) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2021
Vini Buoni (4 Sterne) | Südtiroler Gewürztraminer (DOC) 2022
Vitae AIS (4 viti) | Vigna Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2022
Vitae AIS (4 viti) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Vitae AIS (3 viti) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2019
James Suckling (93/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
James Suckling (92/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2021
James Suckling (93/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2021
James Suckling (92/100 Punkte) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2021
James Suckling (92/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2020
James Suckling (91/100 Punkte) | Vigna Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2022
Veronelli (92/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Veronelli (91/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2021
Veronelli (90/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2021
Veronelli (91/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2020
Veronelli (91/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2019
Robert Parker Wine Advocate (92/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2021
Robert Parker Wine Advocate (91/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2020
Robert Parker Wine Advocate (93/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2019
Gambero Rosso (3 Gläser) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2018
Falstaff Wein Guide (93/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2018
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Leopoldine, Kalterersee classico superiore (DOC) 2021
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2018
Gault Millau (4 Trauben) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2018
Gault Millau (4 Trauben) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2019
Gault Millau (3 Trauben) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2020
James Suckling (93/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2018
James Suckling (93/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2019
James Suckling (93/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2020
James Suckling (92/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2018
James Suckling (91/100 Punkte) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2020
BIBENDA (4 Trauben) | Leopoldine, Südtiroler Weißburgunder (DOC) 2020
BIBENDA (4 Trauben) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2020
BIBENDA (4 Trauben) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2019
BIBENDA (4 Trauben) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2018
BIBENDA (4 Trauben) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2021
BIBENDA (4 Trauben) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2018
Veronelli (92/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2020
Vitae AIS (3 viti) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2018
Vitae AIS (3 viti) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2021
Vitae AIS (4 viti) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2018
Robert Parker Wine Advocate (90/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2021
Robert Parker Wine Advocate (91/100 Punkte) | Marei, Südtiroler Chardonnay (DOC) 2020
Robert Parker Wine Advocate (91/100 Punkte) | Karal, Südtiroler Blauburgunder (DOC) 2019
Gambero Rosso (3 Gläser) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2020
Falstaff Wein Guide (91/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (93/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (94/100 Punkte) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2016
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2017
Vitae AIS (4 viti) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2019
Vitae AIS (4 viti) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2017
James Suckling (92/100 Punkte) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2017
James Suckling (90/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (93/100 Punkte) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2016
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2015
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2016
Falstaff Wein Guide (91/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2019
Vernatsch Cup (Bester Vernatsch) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2020
Falstaff Wein Guide (93/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2018
Falstaff Wein Guide (90/100 Punkte) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2015
Vitae AIS (4 viti) | Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (93/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Südtiroler Rosenmuskateller Spätlese (DOC) 2015
Vernatsch Cup (Bester Vernatsch) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2018
Gambero Rosso (3 Gläser) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2015
Vitae AIS (4 viti) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2015
























