3 lines, 17 wines, 1 sparkling wine - infinite interplay of aromas
Terroir in a glass
Imperialis
Our signature wines. Uniquely expressing our core values. A part of our cultural heritage, carefully nurtured in harmony with the thousand-year history of Kaltern / Caldaro. Elegant and fully matured wines from select locations and in exclusive quantities.
Serenis
Elegant, mature wines, with a delicate and refined character – in white and red. They mirror Kaltern's terroir in the South of South Tyrol. An expression of the perfect interplay of location and grape variety, thanks to the skilled hands of our cellar master.
Nobilis
Wines combining joie de vivre with lightness, subtle character with good breeding. Become acquainted, rendezvous with our grape varieties – all grown in Kaltern / Caldaro. Wines for hours of spirited enjoyment and uncomplicated pleasure.
Sparkling Wine
A sparkling wine that combines the lightness and pure joy in the finest perlage. With its fruity aromas and refreshing structure, every moment is a sparkling delight. A unique expression of our terroir - elegant, lively and full of character.
Awards & Ratings
Falstaff Wein Guide (90/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco (DOC) 2023
Falstaff Wein Guide (91/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay (DOC) 2022
Falstaff Wein Guide (90/100 points) | Vigna Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore (DOC) 2023
Falstaff Wein Guide (91/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero (DOC), 2021
Falstaff Wein Guide (92/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2021
Falstaff Wein Guide (94/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2021
Decanter (90/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco (DOC) 2023
Decanter (91/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay (DOC) 2022
Gambero Rosso (3 glasses) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2021
Falstaff Wine Guide (94/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
Falstaff Wine Guide (92/100 points) | Vigna Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore (DOC) 2022
Falstaff Wine Guide (92/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
Falstaff Wine Guide (91/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2020
Vitae AIS (3 viti) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
Vitae AIS (3 viti) | Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2019
Vitae AIS (3 viti) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva (DOC) 2021
BIBENDA (4 grapes) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
BIBENDA (4 grapes) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2019
BIBENDA (4 grapes) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva (DOC) 2021
Gault Millau (4 grapes) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
Gault Millau (3 grapes) | Vigna Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore (DOC) 2022
Gault Millau (3 grapes) | Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
Gault Millau (4 grapes) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2020
Wine Hunter (Oro) | Marei, Alto Adige Chardonnay (DOC) 2022
Wine Hunter (Oro) | Karal, Alto Adige Pinot Nero (DOC) 2021
Mundus Vini (Gold) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2020
James Suckling (90/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco (DOC) 2023
James Suckling (94/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2021
James Suckling (90/100 points) | Vigna Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore (DOC) 2023
James Suckling (92/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2021
Gambero Rosso (3 glasses) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
Falstaff Wine Guide (94/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
Falstaff Wine Guide (93/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco, DOC 2021
Falstaff Wine Guide (92/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2021
Falstaff Wine Guide (90/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2020
Falstaff Wine Guide (90/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2019
James Suckling (93/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
James Suckling (92/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco, DOC 2021
James Suckling (93/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2021
James Suckling (92/100 points) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva, DOC 2021
James Suckling (92/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2020
James Suckling (92/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2020
James Suckling (91/100 points) | Vigna Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2022
Veronelli (92/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
Gault Millau (4 grapes) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
Gault Millau (4 grapes) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco, DOC 2021
Gault Millau (3 grapes) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2021
Gault Millau (4 grapes) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2020
Gault Millau (3 grapes) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2021
Robert Parker Wine Advocate (93/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
Robert Parker Wine Advocate (92/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2021
Robert Parker Wine Advocate (91/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2020
Vitae AIS (4 viti) | Vigna Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2022
Vitae AIS (4 viti) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2019
Vitae AIS (3 viti) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2019
Vini Buoni (4 stars) | Alto Adige Gewürztraminer, DOC 2022
Veronelli (91/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2021
Veronelli (90/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco, DOC 2021
Veronelli (91/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2020
Veronelli (91/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2019
Gambero Rosso (3 glasses) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2018
Falstaff Wine Guide (93/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2018
Falstaff Wine Guide (92/100 points) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2021
Falstaff Wine Guide (90/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2018
Gault Millau (4 grapes) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2018
Gault Millau (4 grapes) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2019
Gault Millau (3 grapes) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2020
James Suckling (93/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2018
James Suckling (93/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2019
James Suckling (93/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2020
James Suckling (92/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2018
James Suckling (91/100 points) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco, DOC 2020
BIBENDA (4 grapes) | Leopoldine, Alto Adige Pinot Bianco, DOC 2020
BIBENDA (4 grapes) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2020
BIBENDA (4 grapes) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2019
BIBENDA (4 grapes) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2018
BIBENDA (4 grapes) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2021
BIBENDA (4 grappoli) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2018
Veronelli (92/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2020
Vitae AIS (4 viti) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2018
Vitae AIS (3 viti) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2021
Vitae AIS (3 viti) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2018
Robert Parker Wine Advocate (91/100 points) | Marei, Alto Adige Chardonnay, DOC 2020
Robert Parker Wine Advocate (91/100 points) | Karal, Alto Adige Pinot Nero, DOC 2019
Robert Parker Wine Advocate (90/100 points) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2021
Gambero Rosso (3 Gläser) | Nussleiten, Südtiroler Merlot Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wein Guide (92/100 Punkte) | Bischofsleiten, Kalterersee classico superiore (DOC) 2020
Falstaff Wein Guide (91/100 Punkte) | Südtiroler Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2017
Falstaff Wine Guide (94/100 Points) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva, DOC 2017
Falstaff Wine Guide (93/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2017
Falstaff Wine Guide (92/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2017
Falstaff Wine Guide (90/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva, DOC 2016
Vitae AIS (4 viti) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2019
Vitae AIS (4 viti) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva, DOC 2017
James Suckling (92/100 points) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva, DOC 2017
James Suckling (90/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2017
Falstaff Wein Guide (93/100 points) | Nussleiten, Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2016
Falstaff Wein Guide (90/100 points) | Alto Adige Cabernet Sauvignon Riserva (DOC) 2015
Falstaff Wein Guide (91/100 points) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore (DOC) 2019
Falstaff Wein Guide (90/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva (DOC) 2016
Vernatsch Cup (Bester Vernatsch) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore (DOC) 2020
Falstaff Wine Guide (93/100 Points) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2018
Falstaff Wine Guide (90/100 points) | Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2015
Vitae AIS (4 viti) | Alto Adige Merlot Riserva, DOC 2017
Falstaff Wine Guide (93/100 Points) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2017
Falstaff Wine Guide (92/100 points) | Alto Adige Moscato Rosa Vendemmia tardiva, DOC 2015
Vernatsch Cup (BESTER VERNATSCH) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2018
Gambero Rosso (3 glasses) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2015
Vitae AIS (4 viti) | Bischofsleiten, Lago di Caldaro classico superiore, DOC 2015
























